モバイル修理.jp 那須塩原店
確認日 2026年9月14日
公式サイト確認済み料金掲載あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年9月14日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- モバイル修理.jp 那須塩原店
- 住所
- 〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎724-20
Google マップで開く - 電話
- 090-7837-6782
- 定休日
- 水曜日・日曜日公式サイト
- 公式サイト
- mobile-shuri.jp/nasushiobara(外部)

料金(公式サイト 2026年10月10日)
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 液晶・重度 | 有機EL・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | 19,800円 | iPhone 13 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 13 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 13 | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16e | 画面修理 | 29,700円 | iPhone 16e 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 16e | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 16e | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 16e | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16e | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 16e | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16e | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | 画面修理 | 48,180円 | iPhone 16 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 16 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro | 画面修理 | 42,680円 | iPhone 16 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 16 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 16 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 16 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Pro | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Plus | 画面修理 | 36,960円 | iPhone 16 Plus 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 16 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 16 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 16 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Plus | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Plus | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 Plus | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 | 画面修理 | 38,280円 | iPhone 16 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 16 | バッテリー交換 | 14,300円 | iPhone 16 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 16 | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 16 | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 16 | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 16 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | 39,380円 | iPhone 15 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 15 Pro Max | バッテリー交換 | 13,200円 | iPhone 15 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | 33,880円 | iPhone 15 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 15 Pro | バッテリー交換 | 13,200円 | iPhone 15 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 15 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 15 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Pro | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | 35,200円 | iPhone 15 Plus 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 15 Plus | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 15 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 15 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 15 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Plus | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Plus | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 Plus | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 | 画面修理 | 31,900円 | iPhone 15 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 15 | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 15 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 15 | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 15 | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 15 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | 36,080円 | iPhone 14 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 14 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | 31,680円 | iPhone 14 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 14 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 14 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Pro | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | 24,200円 | iPhone 14 Plus 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 14 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 14 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Plus | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Plus | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 Plus | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 | 画面修理 | 23,100円 | iPhone 14 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 14 | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 14 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 14 | カメラ修理(フロントカメラ) | 12,100円 | |||
| iPhone 14 | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 14 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | 14,300円 | iPhone SE(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone SE(第3世代) | バッテリー交換 | 11,000円 | iPhone SE(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(バイブレータ) | 10,230円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(ホームボタン) | 9,801円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 32,780円 | iPhone 13 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 13 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 13 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | 23,980円 | iPhone 13 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 13 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 13 Pro | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 Pro | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 mini | 画面修理 | 41,800円 | iPhone 13 mini 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 13 mini バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 mini | カメラ修理(バックカメラ) | 20,790円 | |||
| iPhone 13 mini | その他修理(バイブレータ) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 mini | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 13 mini | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 24,200円 | iPhone 12 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 12 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 17,600円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | 20,790円 | iPhone 12 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | 11,550円 | iPhone 12 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 17,600円 | |||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 Pro | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 | 画面修理 | 20,790円 | iPhone 12 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 12 | バッテリー交換 | 11,550円 | iPhone 12 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 | カメラ修理(バックカメラ) | 17,600円 | |||
| iPhone 12 | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 mini | 画面修理 | 23,100円 | iPhone 12 mini 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | 11,550円 | iPhone 12 mini バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(バックカメラ) | 17,600円 | |||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 mini | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 mini | その他修理(ラウドスピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 12 mini | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | 14,300円 | iPhone SE(第2世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone SE(第2世代) | バッテリー交換 | 11,000円 | iPhone SE(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(バイブレータ) | 10,230円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(ホームボタン) | 8,910円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 17,600円 | iPhone 11 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 11 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 10,230円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | 14,630円 | iPhone 11 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | 12,100円 | iPhone 11 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 Pro | その他修理(バイブレータ) | 10,230円 | |||
| iPhone 11 Pro | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 | 画面修理 | 13,200円 | iPhone 11 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 11 | バッテリー交換 | 11,000円 | iPhone 11 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 11 | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone 11 | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone 11 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone XS Max | 画面修理 | 15,730円 | iPhone XS Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone XS Max | バッテリー交換 | 11,550円 | iPhone XS Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone XS Max | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone XS Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone XS Max | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone XS Max | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone XS | 画面修理 | 14,850円 | iPhone XS 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone XS | バッテリー交換 | 11,440円 | iPhone XS バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone XS | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone XS | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone XS | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone XS | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone XR | 画面修理 | 13,200円 | iPhone XR 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone XR | バッテリー交換 | 11,000円 | iPhone XR バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone XR | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone XR | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone XR | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone XR | その他修理(バイブレータ) | 10,230円 | |||
| iPhone XR | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone X | 画面修理 | 14,850円 | iPhone X 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone X | バッテリー交換 | 11,440円 | iPhone X バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone X | カメラ修理(バックカメラ) | 15,400円 | |||
| iPhone X | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,550円 | |||
| iPhone X | その他修理(イヤースピーカー) | 11,550円 | |||
| iPhone X | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 8 Plus | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 8 | その他修理(近接センサー) | 11,550円 | |||
| iPhone 7 Plus | その他修理(近接センサー) | 10,230円 | |||
| iPhone 7 | その他修理(近接センサー) | 10,230円 | |||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(近接センサー) | 7,590円 | |||
| iPhone 6s Plus | その他修理(近接センサー) | 8,910円 | |||
| iPhone 6s | その他修理(近接センサー) | 8,910円 | |||
| iPhone 6 Plus | その他修理(近接センサー) | 8,910円 | |||
| iPhone 6 | その他修理(近接センサー) | 8,910円 | |||
| iPhone 5s | その他修理(近接センサー) | 7,590円 | |||
| iPhone 5c | その他修理(近接センサー) | 7,590円 | |||
| iPhone 5 | その他修理(近接センサー) | 7,590円 |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年9月14日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年9月14日確認)。距離は直線距離です。