
スマートリペア 池田石橋駅前店
確認日 2026年10月10日
公式サイト確認済み料金掲載あり営業時間あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月10日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマートリペア 池田石橋駅前店
- 住所
- 〒563-0032 大阪府池田市石橋1-13-5
Google マップで開く - 電話
- 050-3360-6217
- 営業時間
- 11:00〜20:00掲載店から
- 定休日
- 水曜日掲載店から
- 公式サイト
- smartrepair.jp/storelist/ikeda(外部)
- 保証
- 要問合せ掲載店から
- 駐車場
- 近隣の駐車場をご利用ください。掲載店から
- アクセス
- 阪急「石橋駅」から徒歩1分掲載店から

料金(公式サイト 2026年10月10日)
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 軽度 | 重度 | 高品質パネル・軽度 | 高品質パネル・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | 9,980円 | 13,980円 | iPhone 13 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 8,480円 | iPhone 13 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | 24,480円 | 28,480円 | iPhone 15 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 Pro Max | バッテリー交換 | 9,480円 | iPhone 15 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | 21,480円 | 25,480円 | iPhone 15 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 Pro | バッテリー交換 | 9,480円 | iPhone 15 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | 17,480円 | 21,480円 | iPhone 15 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 Plus | バッテリー交換 | 8,980円 | iPhone 15 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 | 画面修理 | 14,480円 | 18,480円 | iPhone 15 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 | バッテリー交換 | 8,980円 | iPhone 15 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | 21,480円 | 25,480円 | iPhone 14 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | 9,480円 | iPhone 14 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | 18,980円 | 22,480円 | iPhone 14 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | 9,480円 | iPhone 14 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | 14,480円 | 18,480円 | iPhone 14 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | 8,480円 | iPhone 14 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 | 画面修理 | 12,480円 | 16,480円 | iPhone 14 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 | バッテリー交換 | 8,480円 | iPhone 14 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | 5,980円 | 7,500円 | iPhone SE(第3世代) 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone SE(第3世代) | バッテリー交換 | 5,800円 | iPhone SE(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 17,480円 | 21,480円 | iPhone 13 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | 8,480円 | iPhone 13 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | 15,480円 | 19,480円 | iPhone 13 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | 8,480円 | iPhone 13 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 mini | 画面修理 | 12,980円 | 16,480円 | iPhone 13 mini 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | 8,480円 | iPhone 13 mini バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 12,980円 | 15,980円 | iPhone 12 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | 7,900円 | iPhone 12 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | 9,980円 | 12,980円 | iPhone 12 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 12 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 | 画面修理 | 9,980円 | 12,980円 | iPhone 12 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 12 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 mini | 画面修理 | 9,980円 | 13,980円 | iPhone 12 mini 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 12 mini バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | 4,980円 | 6,980円 | iPhone SE(第2世代) 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone SE(第2世代) | バッテリー交換 | 5,300円 | iPhone SE(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 9,980円 | 12,980円 | iPhone 11 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | 5,800円 | iPhone 11 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | 8,980円 | 10,980円 | iPhone 11 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | 5,800円 | iPhone 11 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 11 | 画面修理 | 7,980円 | 9,980円 | iPhone 11 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 | バッテリー交換 | 5,800円 | iPhone 11 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone XS Max | 画面修理 | 8,980円 | 11,980円 | iPhone XS Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XS Max | バッテリー交換 | 5,980円 | iPhone XS Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone XS | 画面修理 | 6,980円 | 8,980円 | iPhone XS 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XS | バッテリー交換 | 5,480円 | iPhone XS バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone XR | 画面修理 | 6,980円 | 8,980円 | iPhone XR 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XR | バッテリー交換 | 5,480円 | iPhone XR バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone X | 画面修理 | 5,980円 | 8,980円 | iPhone X 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone X | バッテリー交換 | 5,480円 | iPhone X バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 8 Plus | 画面修理 | 5,980円 | 6,900円 | iPhone 8 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 8 Plus | バッテリー交換 | 5,380円 | iPhone 8 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 8 | 画面修理 | 4,980円 | 6,500円 | iPhone 8 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 8 | バッテリー交換 | 4,980円 | iPhone 8 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 7 Plus | 画面修理 | 5,980円 | 6,900円 | iPhone 7 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 7 Plus | バッテリー交換 | 4,980円 | iPhone 7 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 7 | 画面修理 | 4,980円 | 6,500円 | iPhone 7 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 7 | バッテリー交換 | 4,980円 | iPhone 7 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone SE(第1世代) | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone SE(第1世代) 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone SE(第1世代) | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone SE(第1世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6s Plus | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 6s Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6s Plus | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 6s Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6s | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 6s 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6s | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 6s バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6 Plus | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 6 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6 Plus | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 6 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6 | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 6 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6 | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 6 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 5s | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 5s 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 5s | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 5s バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 5c | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 5c 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 5c | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 5c バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 5 | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 5 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 5 | バッテリー交換 | 5,000円 | iPhone 5 バッテリー交換の料金を見る |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
- 石橋阪大前駅68m・徒歩1分
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年10月10日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月10日確認)。距離は直線距離です。