
スマホスピタル イオンタウン茨木太田店
確認日 2026年10月2日
公式サイト確認済み登録修理業者料金掲載あり営業時間あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月2日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマホスピタル イオンタウン茨木太田店
- 住所
- 〒567-0014 大阪府茨木市城の前町2-1 イオンタウン茨木太田 2F
Google マップで開く - 電話
- 050-5445-9222
- 営業時間
- 10:00〜21:00公式サイト
- 登録修理業者番号
- R000026(2017年9月15日・総務省の登録修理業者一覧)
- 公式サイト
- smahospital.jp/shop/ibarakiota/(外部)

料金(公式サイト 2026年10月2日)
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 軽度 | 液晶・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 画面修理 | 66,000円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | バッテリー交換 | 38,700円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 充電口修理 | 25,800円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 画面修理 | 49,800円〜 | iPad Pro 11インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | バッテリー交換 | 19,500円〜 | iPad Pro 11インチ(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 充電口修理 | 19,500円〜 | iPad Pro 11インチ(第4世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad(第10世代) | 画面修理 | 26,500円〜 | iPad(第10世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第10世代) | バッテリー交換 | 21,000円〜 | iPad(第10世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第10世代) | 充電口修理 | 19,800円〜 | iPad(第10世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第5世代) | 画面修理 | 37,500円〜 | iPad Air(第5世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第5世代) | バッテリー交換 | 14,500円〜 | iPad Air(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Air(第5世代) | 充電口修理 | 19,500円〜 | iPad Air(第5世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad mini(第6世代) | 画面修理 | 47,500円〜 | iPad mini(第6世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad mini(第6世代) | バッテリー交換 | 19,500円〜 | iPad mini(第6世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad mini(第6世代) | 充電口修理 | 19,500円〜 | iPad mini(第6世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad(第9世代) | 画面修理 | 23,100円〜 | iPad(第9世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第9世代) | バッテリー交換 | 14,800円〜 | iPad(第9世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第9世代) | 充電口修理 | 19,500円〜 | iPad(第9世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 画面修理 | 55,500円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | バッテリー交換 | 21,000円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 充電口修理 | 23,800円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 画面修理 | 39,300円〜 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | バッテリー交換 | 19,500円〜 | iPad Pro 11インチ(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 充電口修理 | 19,500円〜 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | 画面修理 | 30,800円〜 | iPad Air(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | バッテリー交換 | 13,500円〜 | iPad Air(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | 充電口修理 | 19,000円〜 | iPad Air(第4世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad(第8世代) | 画面修理 | 23,100円〜 | iPad(第8世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第8世代) | バッテリー交換 | 12,800円〜 | iPad(第8世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第8世代) | 充電口修理 | 18,500円〜 | iPad(第8世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 画面修理 | 40,200円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | バッテリー交換 | 21,000円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 充電口修理 | 22,800円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 画面修理 | 34,800円〜 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | バッテリー交換 | 17,600円〜 | iPad Pro 11インチ(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 充電口修理 | 19,400円〜 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 充電口修理の料金を見る |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
- JR総持寺駅994m・徒歩13分
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年10月2日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月2日確認)。距離は直線距離です。