
スマホスピタル 江坂店
確認日 2026年10月9日
公式サイト確認済み料金掲載あり営業時間あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月9日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマホスピタル 江坂店
- 住所
- 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町14-10 丸萬ビル305
Google マップで開く - 電話
- 06-6155-9199
- 営業時間
- 11:00〜20:00 (土曜、日曜、祝日 10:00〜20:00)掲載店から
- 定休日
- 年中無休掲載店から
- 公式サイト
- smahospital.jp/shop/esaka/(外部)
- 保証
- 3ヶ月掲載店から
- 支払い
- VISA/Mastercard/JCB/American Express/Diners Club/Discover Card掲載店から
- 駐車場
- 近隣の駐車場をご利用ください。掲載店から
- アクセス
- 地下鉄江坂駅徒歩1分掲載店から

料金(公式サイト 2026年10月1日〜2026年10月3日)
iPhone
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 軽度 | 重度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | 17,380円〜 | 17,380円〜 | iPhone 13 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 10,780円〜 | iPhone 13 バッテリー交換の料金を見る |
iPad
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 軽度 | 液晶・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini(A17 Pro) | 画面修理 | 43,780円〜 | iPad mini(A17 Pro) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad mini(A17 Pro) | バッテリー交換 | 28,380円〜 | iPad mini(A17 Pro) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 画面修理 | 43,780円〜 | iPad Pro 11インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | バッテリー交換 | 29,480円〜 | iPad Pro 11インチ(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 充電口修理 | 25,080円〜 | iPad Pro 11インチ(第4世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad(第10世代) | 画面修理 | 26,180円〜 | iPad(第10世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第10世代) | バッテリー交換 | 23,980円〜 | iPad(第10世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第10世代) | 充電口修理 | 25,080円〜 | iPad(第10世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第5世代) | 画面修理 | 43,780円〜 | iPad Air(第5世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第5世代) | バッテリー交換 | 25,080円〜 | iPad Air(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Air(第5世代) | 充電口修理 | 25,080円〜 | iPad Air(第5世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad mini(第6世代) | バッテリー交換 | 28,380円〜 | iPad mini(第6世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad mini(第6世代) | 充電口修理 | 21,780円〜 | iPad mini(第6世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad(第9世代) | 画面修理 | 25,080円〜 | iPad(第9世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第9世代) | バッテリー交換 | 21,780円〜 | iPad(第9世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第9世代) | 充電口修理 | 22,880円〜 | iPad(第9世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 画面修理 | 43,780円〜 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | バッテリー交換 | 28,380円〜 | iPad Pro 11インチ(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 充電口修理 | 25,080円〜 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | 画面修理 | 40,480円〜 | iPad Air(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | バッテリー交換 | 21,780円〜 | iPad Air(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第8世代) | 画面修理 | 18,480円〜 | iPad(第8世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第8世代) | 充電口修理 | 21,780円〜 | iPad(第8世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 画面修理 | 49,280円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | バッテリー交換 | 28,380円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 充電口修理 | 25,080円〜 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 充電口修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 画面修理 | 40,480円〜 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | バッテリー交換 | 22,880円〜 | iPad Pro 11インチ(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 充電口修理 | 22,880円〜 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 充電口修理の料金を見る |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
江坂駅の他の修理店
江坂駅から近い順に1店。距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げ。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年10月9日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月9日確認)。距離は直線距離です。