
スマイルファクトリー うるま店
確認日 2026年10月28日
公式サイト確認済み料金掲載あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月28日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマイルファクトリー うるま店
- 住所
- 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町5-27-9
Google マップで開く - 電話
- 098-988-7222
- 公式サイト
- www.smile-fc.com/store_uruma.html(外部)

料金(公式サイト 2026年10月28日)
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 軽度 | 重度 | 液晶・軽度 | 液晶・重度 | 有機EL・軽度 | 有機EL・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | 14,080円 | 16,280円 | 26,180円 | 28,380円 | 沖縄県のiPhone 13 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone 13 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 | カメラ修理(バックカメラ) | 17,380円 | |||||||
| iPhone 13 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 13 | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 13 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 13 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | 30,580円 | 33,880円 | 沖縄県のiPhone 15 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | 27,280円 | 30,580円 | 沖縄県のiPhone 15 Pro 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | 27,280円 | 30,580円 | 沖縄県のiPhone 15 Plus 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 15 | 画面修理 | 21,780円 | 25,080円 | 沖縄県のiPhone 15 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | 22,880円 | 26,180円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 21,780円 | |||||||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 14 Pro Max | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro Max 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Pro Max | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro Max 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | 21,780円 | 25,080円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 21,780円 | |||||||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 14 Pro | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Pro | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 14 Pro 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | 19,580円 | 22,880円 | 沖縄県のiPhone 14 Plus 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 14 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 17,380円 | |||||||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 14 Plus | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 14 Plus 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 Plus | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 14 Plus 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 | 画面修理 | 17,380円 | 20,680円 | 沖縄県のiPhone 14 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 14 | バッテリー交換 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 14 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 | カメラ修理(バックカメラ) | 17,380円 | |||||||
| iPhone 14 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 14 | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 14 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 14 | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 14 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | 8,580円 | 10,780円 | 沖縄県のiPhone SE(第3世代) 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone SE(第3世代) | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 12,980円 | |||||||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 6,380円 | |||||||
| iPhone SE(第3世代) | 充電口修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone SE(第3世代) 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第3世代) 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(ホームボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(電源ボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 18,480円 | 21,780円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 21,780円 | |||||||
| iPhone 13 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 13 Pro Max | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro Max 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 Pro Max | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro Max 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | 18,480円 | 21,780円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 21,780円 | |||||||
| iPhone 13 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 13 Pro | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 Pro | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 13 Pro 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 mini | 画面修理 | 14,080円 | 16,280円 | 沖縄県のiPhone 13 mini 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone 13 mini バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 mini | カメラ修理(バックカメラ) | 17,380円 | |||||||
| iPhone 13 mini | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 13 mini | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 13 mini 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 13 mini | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 13 mini 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 16,280円 | 18,480円 | 25,080円 | 28,380円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 21,780円 | |||||||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 12 Pro Max | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro Max 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 Pro Max | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro Max 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | 11,880円 | 14,080円 | 21,780円 | 23,980円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 21,780円 | |||||||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 12 Pro | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 Pro | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 Pro 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 | 画面修理 | 11,880円 | 14,080円 | 21,780円 | 23,980円 | 沖縄県のiPhone 12 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 | バッテリー交換 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 | カメラ修理(バックカメラ) | 16,280円 | |||||||
| iPhone 12 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 12 | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 12 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 mini | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 21,780円 | 23,980円 | 沖縄県のiPhone 12 mini 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 mini バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(バックカメラ) | 16,280円 | |||||||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 12 mini | 充電口修理 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 12 mini 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 12 mini | 水没修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 12 mini 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | 6,380円 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone SE(第2世代) 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone SE(第2世代) | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 12,980円 | |||||||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 6,380円 | |||||||
| iPhone SE(第2世代) | 充電口修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone SE(第2世代) 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第2世代) 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(ホームボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(電源ボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 18,480円 | 20,680円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 17,380円 | |||||||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 11 Pro Max | 充電口修理 | 10,780円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro Max 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 Pro Max | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro Max 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(電源ボタン) | 8,580円 | |||||||
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 18,480円 | 20,680円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 17,380円 | |||||||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 11 Pro | 充電口修理 | 10,780円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 Pro | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 11 Pro 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 Pro | その他修理(電源ボタン) | 8,580円 | |||||||
| iPhone 11 | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone 11 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 11 | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 11 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 | カメラ修理(バックカメラ) | 15,180円 | |||||||
| iPhone 11 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone 11 | 充電口修理 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone 11 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 11 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 11 | その他修理(電源ボタン) | 7,480円 | |||||||
| iPhone XS Max | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 17,380円 | 19,580円 | 沖縄県のiPhone XS Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XS Max | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone XS Max バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone XS Max | カメラ修理(バックカメラ) | 15,180円 | |||||||
| iPhone XS Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 15,180円 | |||||||
| iPhone XS Max | 充電口修理 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone XS Max 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone XS Max | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone XS Max 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone XS Max | その他修理(電源ボタン) | 7,480円 | |||||||
| iPhone XS | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 12,980円 | 15,180円 | 沖縄県のiPhone XS 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XS | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone XS バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone XS | カメラ修理(バックカメラ) | 12,980円 | |||||||
| iPhone XS | 充電口修理 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone XS 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone XS | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone XS 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone XS | その他修理(電源ボタン) | 7,480円 | |||||||
| iPhone XR | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 沖縄県のiPhone XR 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone XR | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone XR バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone XR | カメラ修理(バックカメラ) | 12,980円 | |||||||
| iPhone XR | カメラ修理(フロントカメラ) | 15,180円 | |||||||
| iPhone XR | 充電口修理 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone XR 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone XR | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone XR 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone XR | その他修理(電源ボタン) | 7,480円 | |||||||
| iPhone X | 画面修理 | 10,780円 | 12,980円 | 12,980円 | 15,180円 | 沖縄県のiPhone X 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone X | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone X バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone X | カメラ修理(バックカメラ) | 12,980円 | |||||||
| iPhone X | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,780円 | |||||||
| iPhone X | 充電口修理 | 7,480円 | 沖縄県のiPhone X 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone X | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone X 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone X | その他修理(電源ボタン) | 7,480円 | |||||||
| iPhone 8 Plus | 画面修理 | 7,480円 | 9,680円 | 沖縄県のiPhone 8 Plus 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 8 Plus | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 8 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 8 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 16,280円 | |||||||
| iPhone 8 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 8 Plus | 充電口修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 8 Plus 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 8 Plus | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 8 Plus 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 8 Plus | その他修理(ホームボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 8 Plus | その他修理(電源ボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 8 | 画面修理 | 6,380円 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 8 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 8 | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 8 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 8 | カメラ修理(バックカメラ) | 12,980円 | |||||||
| iPhone 8 | カメラ修理(フロントカメラ) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 8 | 充電口修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 8 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 8 | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 8 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 8 | その他修理(ホームボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 8 | その他修理(電源ボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 7 Plus | 画面修理 | 7,480円 | 9,680円 | 沖縄県のiPhone 7 Plus 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 7 Plus | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 7 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 7 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 16,280円 | |||||||
| iPhone 7 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 7 Plus | 充電口修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 7 Plus 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 7 Plus | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 7 Plus 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 7 Plus | その他修理(ホームボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 7 Plus | その他修理(電源ボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 7 | 画面修理 | 6,380円 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 7 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 7 | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 7 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 7 | カメラ修理(バックカメラ) | 9,680円 | |||||||
| iPhone 7 | カメラ修理(フロントカメラ) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 7 | 充電口修理 | 6,380円 | 沖縄県のiPhone 7 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 7 | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 7 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 7 | その他修理(ホームボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone 7 | その他修理(電源ボタン) | 6,380円 | |||||||
| iPhone SE(第1世代) | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第1世代) 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone SE(第1世代) | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第1世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第1世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone SE(第1世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone SE(第1世代) | 充電口修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第1世代) 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第1世代) | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone SE(第1世代) 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s Plus | 画面修理 | 6,380円 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 6s Plus 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 6s Plus | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 6s Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 6s Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s Plus | 充電口修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 6s Plus 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6s Plus | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 6s Plus 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6s Plus | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s Plus | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s | 画面修理 | 6,380円 | 8,580円 | 沖縄県のiPhone 6s 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 6s | バッテリー交換 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 6s バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 6s | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s | 充電口修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 6s 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6s | 水没修理 | 5,280円 | 沖縄県のiPhone 6s 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6s | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6s | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 Plus | 画面修理 | 6,380円 | 8,580円 | iPhone 6 Plus 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 6 Plus | バッテリー交換 | 5,280円 | iPhone 6 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 6 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 Plus | 充電口修理 | 5,280円 | iPhone 6 Plus 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6 Plus | 水没修理 | 5,280円 | iPhone 6 Plus 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6 Plus | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 Plus | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 6 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 6 | バッテリー交換 | 5,280円 | iPhone 6 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 6 | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 | 充電口修理 | 5,280円 | iPhone 6 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6 | 水没修理 | 5,280円 | iPhone 6 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 6 | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 6 | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5s | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 5s 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 5s | バッテリー交換 | 5,280円 | iPhone 5s バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 5s | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5s | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5s | 充電口修理 | 5,280円 | iPhone 5s 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 5s | 水没修理 | 5,280円 | iPhone 5s 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 5s | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5s | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5c | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 5c 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 5c | バッテリー交換 | 5,280円 | iPhone 5c バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 5c | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5c | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5c | 充電口修理 | 5,280円 | iPhone 5c 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 5c | 水没修理 | 5,280円 | iPhone 5c 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 5c | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5c | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5 | 画面修理 | 5,280円 | 5,280円 | iPhone 5 画面修理の料金を見る | |||||
| iPhone 5 | バッテリー交換 | 5,280円 | iPhone 5 バッテリー交換の料金を見る | ||||||
| iPhone 5 | カメラ修理(バックカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5 | カメラ修理(フロントカメラ) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5 | 充電口修理 | 5,280円 | iPhone 5 充電口修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 5 | 水没修理 | 5,280円 | iPhone 5 水没修理の料金を見る | ||||||
| iPhone 5 | その他修理(ホームボタン) | 5,280円 | |||||||
| iPhone 5 | その他修理(電源ボタン) | 5,280円 |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年10月28日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月28日確認)。距離は直線距離です。