スマートクリア イオンタウン江別店
確認日 2026年11月5日
公式サイト確認済み料金掲載あり営業時間あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年11月5日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマートクリア イオンタウン江別店
- 住所
- 〒069-0813 北海道江別市野幌町10-1 イオンタウン江別店1階
Google マップで開く - 営業時間
- 9:00〜20:00(休憩時間13:00〜14:00)公式サイト
- 定休日
- 毎週木曜日公式サイト
- 公式サイト
- smart-clear.jp/introduction/hokkaido/ebetsu/(外部)
料金(公式サイト 2026年10月18日)
公式サイトに掲載されている料金| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 高品質パネル | 標準パネル | |
|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | | 34,180円 | 24,180円 | 北海道のiPhone 13 画面修理の料金を見る |
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 12,180円 | | | 北海道のiPhone 13 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 16e | 画面修理 | | 50,180円 | | 北海道のiPhone 16e 画面修理の料金を見る |
| iPhone 16 Pro Max | 画面修理 | | 86,180円 | | 北海道のiPhone 16 Pro Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone 16 Pro | 画面修理 | | 65,180円 | | 北海道のiPhone 16 Pro 画面修理の料金を見る |
| iPhone 16 Plus | 画面修理 | | 54,180円 | | 北海道のiPhone 16 Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 16 | 画面修理 | | 53,180円 | | 北海道のiPhone 16 画面修理の料金を見る |
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | | 55,180円 | 46,180円 | 北海道のiPhone 15 Pro Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | | 55,180円 | 42,180円 | 北海道のiPhone 15 Pro 画面修理の料金を見る |
| iPhone 15 Pro | バッテリー交換 | 16,180円 | | | 北海道のiPhone 15 Pro バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | | 44,180円 | 34,180円 | 北海道のiPhone 15 Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 15 Plus | バッテリー交換 | 16,180円 | | | 北海道のiPhone 15 Plus バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 15 | 画面修理 | | 43,180円 | 33,180円 | 北海道のiPhone 15 画面修理の料金を見る |
| iPhone 15 | バッテリー交換 | 16,180円 | | | 北海道のiPhone 15 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | | 52,180円 | 42,180円 | 北海道のiPhone 14 Pro Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | 14,180円 | | | 北海道のiPhone 14 Pro Max バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | | 45,180円 | 35,180円 | 北海道のiPhone 14 Pro 画面修理の料金を見る |
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | 14,180円 | | | 北海道のiPhone 14 Pro バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | | 41,180円 | 29,180円 | 北海道のiPhone 14 Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | 14,180円 | | | 北海道のiPhone 14 Plus バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 14 | 画面修理 | | 38,180円 | 28,180円 | 北海道のiPhone 14 画面修理の料金を見る |
| iPhone 14 | バッテリー交換 | 12,180円 | | | 北海道のiPhone 14 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | | 10,180円 | 8,180円 | 北海道のiPhone SE(第3世代) 画面修理の料金を見る |
| iPhone SE(第3世代) | バッテリー交換 | 9,180円 | | | 北海道のiPhone SE(第3世代) バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | | 45,180円 | 35,180円 | 北海道のiPhone 13 Pro Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | 14,180円 | | | 北海道のiPhone 13 Pro Max バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | | 40,180円 | 30,180円 | 北海道のiPhone 13 Pro 画面修理の料金を見る |
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | 12,180円 | | | 北海道のiPhone 13 Pro バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 13 mini | 画面修理 | | 40,180円 | 26,180円 | 北海道のiPhone 13 mini 画面修理の料金を見る |
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | 12,180円 | | | 北海道のiPhone 13 mini バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | | 40,180円 | 23,180円 | 北海道のiPhone 12 Pro Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | 12,180円 | | | 北海道のiPhone 12 Pro Max バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | | 26,180円 | 20,180円 | 北海道のiPhone 12 Pro 画面修理の料金を見る |
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | 11,180円 | | | 北海道のiPhone 12 Pro バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 12 | 画面修理 | | 26,180円 | 20,180円 | 北海道のiPhone 12 画面修理の料金を見る |
| iPhone 12 | バッテリー交換 | 11,180円 | | | 北海道のiPhone 12 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 12 mini | 画面修理 | | 26,180円 | 20,180円 | 北海道のiPhone 12 mini 画面修理の料金を見る |
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | 11,180円 | | | 北海道のiPhone 12 mini バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | | 10,180円 | 8,180円 | 北海道のiPhone SE(第2世代) 画面修理の料金を見る |
| iPhone SE(第2世代) | バッテリー交換 | 7,180円 | | | 北海道のiPhone SE(第2世代) バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | | 23,180円 | 16,180円 | 北海道のiPhone 11 Pro Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | 9,180円 | | | 北海道のiPhone 11 Pro Max バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | | 18,180円 | 15,180円 | 北海道のiPhone 11 Pro 画面修理の料金を見る |
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | 9,180円 | | | 北海道のiPhone 11 Pro バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 11 | 画面修理 | | 14,180円 | 9,180円 | 北海道のiPhone 11 画面修理の料金を見る |
| iPhone 11 | バッテリー交換 | 9,180円 | | | 北海道のiPhone 11 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone XS Max | 画面修理 | | 18,180円 | 9,180円 | 北海道のiPhone XS Max 画面修理の料金を見る |
| iPhone XS Max | バッテリー交換 | 8,180円 | | | 北海道のiPhone XS Max バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone XS | 画面修理 | | 14,180円 | 9,180円 | 北海道のiPhone XS 画面修理の料金を見る |
| iPhone XS | バッテリー交換 | 8,180円 | | | 北海道のiPhone XS バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone XR | 画面修理 | | 14,180円 | 9,180円 | 北海道のiPhone XR 画面修理の料金を見る |
| iPhone XR | バッテリー交換 | 8,180円 | | | 北海道のiPhone XR バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone X | 画面修理 | | 14,180円 | 9,180円 | 北海道のiPhone X 画面修理の料金を見る |
| iPhone X | バッテリー交換 | 8,180円 | | | 北海道のiPhone X バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 8 Plus | 画面修理 | | 10,180円 | 8,180円 | 北海道のiPhone 8 Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 8 Plus | バッテリー交換 | 7,180円 | | | 北海道のiPhone 8 Plus バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 8 | 画面修理 | | 10,180円 | 8,180円 | 北海道のiPhone 8 画面修理の料金を見る |
| iPhone 8 | バッテリー交換 | 7,180円 | | | 北海道のiPhone 8 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 7 Plus | 画面修理 | | 10,180円 | 6,180円 | 北海道のiPhone 7 Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 7 Plus | バッテリー交換 | 6,180円 | | | 北海道のiPhone 7 Plus バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 7 | 画面修理 | | 8,180円 | 6,180円 | 北海道のiPhone 7 画面修理の料金を見る |
| iPhone 7 | バッテリー交換 | 6,180円 | | | 北海道のiPhone 7 バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone SE(第1世代) | 画面修理 | | | 6,180円 | 北海道のiPhone SE(第1世代) 画面修理の料金を見る |
| iPhone SE(第1世代) | バッテリー交換 | 5,180円 | | | 北海道のiPhone SE(第1世代) バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 6s Plus | 画面修理 | | 8,180円 | 6,180円 | 北海道のiPhone 6s Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 6s Plus | バッテリー交換 | 6,180円 | | | 北海道のiPhone 6s Plus バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 6s | 画面修理 | | 8,180円 | 6,180円 | 北海道のiPhone 6s 画面修理の料金を見る |
| iPhone 6s | バッテリー交換 | 6,180円 | | | 北海道のiPhone 6s バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 6 Plus | 画面修理 | | | 6,180円 | iPhone 6 Plus 画面修理の料金を見る |
| iPhone 6 Plus | バッテリー交換 | 5,180円 | | | iPhone 6 Plus バッテリー交換の料金を見る |
| iPhone 6 | 画面修理 | | | 6,180円 | iPhone 6 画面修理の料金を見る |
| iPhone 6 | バッテリー交換 | 5,180円 | | | iPhone 6 バッテリー交換の料金を見る |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。端末の状態などで変わることがあるため、来店前に各店へご確認ください。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年11月5日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年11月5日確認)。距離は直線距離です。