モバイル修理.jp 北斗店
確認日 2026年9月14日
公式サイト確認済み料金掲載あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年9月14日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- モバイル修理.jp 北斗店
- 住所
- 〒049-0101 北海道北斗市追分1-4-21
Google マップで開く - 電話
- 0138-87-1877
- 定休日
- 土日祝日公式サイト
- 公式サイト
- mobile-shuri.jp/hokuto(外部)

料金(公式サイト 2026年10月10日)
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 液晶・軽度 | 液晶・重度 | 有機EL・軽度 | 有機EL・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | 25,168円 | 27,588円 | iPhone 13 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 13 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 13 | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 13 | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | 86,988円 | 89,408円 | iPhone 15 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 Pro Max | バッテリー交換 | 18,678円 | iPhone 15 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | 79,728円 | 82,148円 | iPhone 15 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 Pro | バッテリー交換 | 18,678円 | iPhone 15 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | 59,158円 | 61,578円 | iPhone 15 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 Plus | バッテリー交換 | 18,678円 | iPhone 15 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 15 | 画面修理 | 43,428円 | 45,848円 | iPhone 15 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 15 | バッテリー交換 | 18,678円 | iPhone 15 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | 75,988円 | 78,408円 | iPhone 14 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | 16,478円 | iPhone 14 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,858円 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | 68,728円 | 71,148円 | iPhone 14 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | 16,478円 | iPhone 14 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,858円 | |||||
| iPhone 14 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Pro | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 14 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Pro | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | 48,158円 | 50,578円 | iPhone 14 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | 16,478円 | iPhone 14 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,858円 | |||||
| iPhone 14 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Plus | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 14 Plus | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 Plus | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 | 画面修理 | 32,428円 | 34,848円 | iPhone 14 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 14 | バッテリー交換 | 16,478円 | iPhone 14 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 14 | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 14 | カメラ修理(フロントカメラ) | 11,858円 | |||||
| iPhone 14 | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 14 | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 14 | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | 8,228円 | 9,438円 | iPhone SE(第3世代) 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone SE(第3世代) | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone SE(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 14,278円 | |||||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 68,728円 | 71,148円 | iPhone 13 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 13 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 13 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 13 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | 60,258円 | 62,678円 | iPhone 13 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 13 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 13 Pro | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 13 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 Pro | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 mini | 画面修理 | 42,108円 | 44,528円 | iPhone 13 mini 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 13 mini バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 13 mini | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 13 mini | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 13 mini | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 13 mini | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 31,218円 | 33,638円 | iPhone 12 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 12 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | 23,958円 | 26,378円 | iPhone 12 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 12 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 Pro | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 | 画面修理 | 20,328円 | 22,748円 | iPhone 12 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 12 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 12 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 mini | 画面修理 | 20,328円 | 22,748円 | iPhone 12 mini 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | 14,278円 | iPhone 12 mini バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 mini | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 mini | その他修理(ラウドスピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 12 mini | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | 8,228円 | 9,438円 | iPhone SE(第2世代) 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone SE(第2世代) | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone SE(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 20,328円 | 22,748円 | iPhone 11 Pro Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 11 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | 17,908円 | 20,328円 | iPhone 11 Pro 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 11 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 Pro | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 Pro | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 11 Pro | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 | 画面修理 | 11,858円 | 14,278円 | iPhone 11 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 11 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 11 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 11 | カメラ修理(バックカメラ) | 16,698円 | |||||
| iPhone 11 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 11 | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone XS Max | 画面修理 | 13,068円 | 15,488円 | iPhone XS Max 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XS Max | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone XS Max バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone XS Max | カメラ修理(バックカメラ) | 14,278円 | |||||
| iPhone XS Max | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone XS Max | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone XS Max | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone XS | 画面修理 | 11,858円 | 14,278円 | iPhone XS 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XS | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone XS バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone XS | カメラ修理(バックカメラ) | 14,278円 | |||||
| iPhone XS | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone XS | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone XS | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone XR | 画面修理 | 9,438円 | 11,858円 | iPhone XR 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone XR | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone XR バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone XR | カメラ修理(バックカメラ) | 14,278円 | |||||
| iPhone XR | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone XR | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone XR | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone XR | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone X | 画面修理 | 11,858円 | 14,278円 | iPhone X 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone X | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone X バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone X | カメラ修理(バックカメラ) | 14,278円 | |||||
| iPhone X | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone X | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone X | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 8 Plus | 画面修理 | 8,228円 | 9,438円 | iPhone 8 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 8 Plus | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 8 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 8 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 13,310円 | |||||
| iPhone 8 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 8 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 8 Plus | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 8 Plus | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 8 | 画面修理 | 8,228円 | 9,438円 | iPhone 8 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 8 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 8 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 8 | カメラ修理(バックカメラ) | 14,278円 | |||||
| iPhone 8 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 8 | その他修理(イヤースピーカー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 8 | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 8 | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 8 | その他修理(近接センサー) | 10,648円 | |||||
| iPhone 7 Plus | 画面修理 | 8,228円 | 8,228円 | iPhone 7 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 7 Plus | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 7 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 7 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 7 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 7 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 9,438円 | |||||
| iPhone 7 Plus | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 7 Plus | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 7 Plus | その他修理(近接センサー) | 9,438円 | |||||
| iPhone 7 | 画面修理 | 8,228円 | 8,228円 | iPhone 7 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 7 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 7 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 7 | カメラ修理(バックカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 7 | カメラ修理(フロントカメラ) | 10,648円 | |||||
| iPhone 7 | その他修理(イヤースピーカー) | 9,438円 | |||||
| iPhone 7 | その他修理(バイブレータ) | 9,438円 | |||||
| iPhone 7 | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 7 | その他修理(近接センサー) | 9,438円 | |||||
| iPhone SE(第1世代) | 画面修理 | 5,808円 | 5,808円 | iPhone SE(第1世代) 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone SE(第1世代) | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone SE(第1世代) バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone SE(第1世代) | カメラ修理(バックカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone SE(第1世代) | カメラ修理(フロントカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(イヤースピーカー) | 7,018円 | |||||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(バイブレータ) | 7,018円 | |||||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(ホームボタン) | 7,018円 | |||||
| iPhone SE(第1世代) | その他修理(近接センサー) | 7,018円 | |||||
| iPhone 6s Plus | 画面修理 | 7,018円 | 7,018円 | iPhone 6s Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6s Plus | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 6s Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6s Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s Plus | その他修理(バイブレータ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s Plus | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s Plus | その他修理(近接センサー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s | 画面修理 | 7,018円 | 7,018円 | iPhone 6s 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6s | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 6s バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6s | カメラ修理(バックカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s | カメラ修理(フロントカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s | その他修理(イヤースピーカー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s | その他修理(バイブレータ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6s | その他修理(近接センサー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 Plus | 画面修理 | 7,018円 | 7,018円 | iPhone 6 Plus 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6 Plus | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 6 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6 Plus | カメラ修理(バックカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 Plus | カメラ修理(フロントカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 Plus | その他修理(イヤースピーカー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 Plus | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 Plus | その他修理(近接センサー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 | 画面修理 | 7,018円 | 7,018円 | iPhone 6 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 6 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 6 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 6 | カメラ修理(バックカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 | カメラ修理(フロントカメラ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 | その他修理(イヤースピーカー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 | その他修理(バイブレータ) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 | その他修理(ホームボタン) | 8,228円 | |||||
| iPhone 6 | その他修理(近接センサー) | 8,228円 | |||||
| iPhone 5s | 画面修理 | 5,808円 | 5,808円 | iPhone 5s 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 5s | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 5s バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 5s | カメラ修理(バックカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5s | カメラ修理(フロントカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5s | その他修理(イヤースピーカー) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5s | その他修理(バイブレータ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5s | その他修理(ホームボタン) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5s | その他修理(近接センサー) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5c | 画面修理 | 5,808円 | 5,808円 | iPhone 5c 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 5c | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 5c バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 5c | カメラ修理(バックカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5c | カメラ修理(フロントカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5c | その他修理(イヤースピーカー) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5c | その他修理(バイブレータ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5c | その他修理(ホームボタン) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5c | その他修理(近接センサー) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5 | 画面修理 | 5,808円 | 5,808円 | iPhone 5 画面修理の料金を見る | |||
| iPhone 5 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 5 バッテリー交換の料金を見る | ||||
| iPhone 5 | カメラ修理(フロントカメラ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5 | その他修理(イヤースピーカー) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5 | その他修理(バイブレータ) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5 | その他修理(ホームボタン) | 7,018円 | |||||
| iPhone 5 | その他修理(近接センサー) | 7,018円 |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
七重浜駅の他の修理店
七重浜駅から近い順に1店。距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げ。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年9月14日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年9月14日確認)。距離は直線距離です。