スマフォドクター 岐阜・大垣店
確認日 2026年10月9日
公式サイト確認済み料金掲載あり営業時間あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月9日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマフォドクター 岐阜・大垣店
- 住所
- 〒503-0887 岐阜県大垣市郭町1-55
Google マップで開く - 電話
- 0120-669-630
- 営業時間
- 10:00〜20:00掲載店から
- 定休日
- 木曜掲載店から
- 公式サイト
- www.iphone-gifu.info/(外部)
- 保証
- 要問合せ掲載店から
- 支払い
- VISA/Mastercard/JCB/American Express/Diners Club/Discover Card掲載店から
- 駐車場
- なし掲載店から
- アクセス
- JR大垣駅掲載店から

料金(公式サイト 2026年9月30日)
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 液晶・重度 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 画面修理 | 57,500円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | バッテリー交換 | 27,500円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 充電口修理 | 24,200円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 画面修理 | 45,100円 | iPad Pro 11インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | バッテリー交換 | 23,100円 | iPad Pro 11インチ(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 充電口修理 | 24,200円 | iPad Pro 11インチ(第4世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad(第10世代) | 画面修理 | 51,700円 | iPad(第10世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第10世代) | バッテリー交換 | 25,300円 | iPad(第10世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad(第10世代) | 充電口修理 | 22,000円 | iPad(第10世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Air(第5世代) | 画面修理 | 41,800円 | iPad Air(第5世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Air(第5世代) | バッテリー交換 | 27,500円 | iPad Air(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Air(第5世代) | 充電口修理 | 22,000円 | iPad Air(第5世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad mini(第6世代) | 画面修理 | 61,600円 | iPad mini(第6世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad mini(第6世代) | バッテリー交換 | 24,200円 | iPad mini(第6世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad mini(第6世代) | 充電口修理 | 24,750円 | iPad mini(第6世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad(第9世代) | 画面修理 | 41,800円 | iPad(第9世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第9世代) | バッテリー交換 | 19,800円 | iPad(第9世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad(第9世代) | 充電口修理 | 19,800円 | iPad(第9世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 画面修理 | 60,500円 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | バッテリー交換 | 27,500円 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 充電口修理 | 24,200円 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 画面修理 | 45,100円 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | バッテリー交換 | 23,100円 | iPad Pro 11インチ(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 充電口修理 | 24,200円 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Air(第4世代) | 画面修理 | 41,800円 | iPad Air(第4世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Air(第4世代) | バッテリー交換 | 27,500円 | iPad Air(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Air(第4世代) | 充電口修理 | 22,000円 | iPad Air(第4世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad(第8世代) | 画面修理 | 41,800円 | iPad(第8世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第8世代) | バッテリー交換 | 19,800円 | iPad(第8世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad(第8世代) | 充電口修理 | 19,800円 | iPad(第8世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 画面修理 | 47,300円 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | バッテリー交換 | 23,100円 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 充電口修理 | 24,200円 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 充電口修理の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 画面修理 | 45,100円 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | バッテリー交換 | 23,100円 | iPad Pro 11インチ(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 充電口修理 | 24,200円 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 充電口修理の料金を見る |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
大垣駅の他の修理店
大垣駅から近い順に1店。距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げ。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年10月9日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月9日確認)。距離は直線距離です。