スマップル 久留米店
確認日 2026年10月4日
公式サイト確認済み料金掲載あり
基本情報無料掲載
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月4日確認)。距離は直線距離です。
- 店名
- スマップル 久留米店
- 住所
- 〒830-0015 福岡県久留米市螢川町2-11
Google マップで開く - 電話
- 0942-48-7666
- 公式サイト
- smapple-kurume.com/(外部)

料金(公式サイト 2026年10月5日)
iPhone
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 液晶・軽度 | 液晶・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 画面修理 | 11,880円 | 15,180円 | iPhone 13 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 13 | バッテリー交換 | 8,580円 | iPhone 13 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 13 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 18,480円 | |||
| iPhone 16e | 画面修理 | 19,580円 | 21,780円 | iPhone 16e 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 16e | バッテリー交換 | 12,980円 | iPhone 16e バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 16e | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 16e | カメラ修理(バックカメラ交換) | 25,080円 | |||
| iPhone 16e | カメラ修理(フロントカメラ交換) | 14,080円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | 画面修理 | 29,480円 | 34,980円 | iPhone 16 Pro Max 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 16 Pro Max | バッテリー交換 | 14,080円 | iPhone 16 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 16 Pro Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 30,580円 | |||
| iPhone 16 Pro Max | カメラ修理(フロントカメラ交換) | 15,180円 | |||
| iPhone 16 Pro | 画面修理 | 25,080円 | 28,380円 | iPhone 16 Pro 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 16 Pro | バッテリー交換 | 11,880円 | iPhone 16 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 16 Pro | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 16 Pro | カメラ修理(バックカメラ交換) | 28,380円 | |||
| iPhone 16 Pro | カメラ修理(フロントカメラ交換) | 15,180円 | |||
| iPhone 16 Plus | 画面修理 | 21,780円 | 27,280円 | iPhone 16 Plus 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 16 Plus | バッテリー交換 | 10,780円 | iPhone 16 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 16 Plus | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 16 Plus | カメラ修理(バックカメラ交換) | 30,580円 | |||
| iPhone 16 Plus | カメラ修理(フロントカメラ交換) | 14,080円 | |||
| iPhone 16 | 画面修理 | 20,680円 | 23,980円 | iPhone 16 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 16 | バッテリー交換 | 10,780円 | iPhone 16 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 16 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 16 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 25,080円 | |||
| iPhone 16 | カメラ修理(フロントカメラ交換) | 14,080円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | 21,780円 | 25,080円 | iPhone 15 Pro Max 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 15 Pro Max | バッテリー交換 | 12,980円 | iPhone 15 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 Pro Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 15 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 27,280円 | |||
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | 19,580円 | 22,880円 | iPhone 15 Pro 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 15 Pro | バッテリー交換 | 10,780円 | iPhone 15 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 Pro | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 15 Pro | カメラ修理(バックカメラ交換) | 27,280円 | |||
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | 18,480円 | 21,780円 | iPhone 15 Plus 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 15 Plus | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 15 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 Plus | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 15 Plus | カメラ修理(バックカメラ交換) | 22,880円 | |||
| iPhone 15 | 画面修理 | 17,380円 | 20,680円 | iPhone 15 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 15 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 15 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 15 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 15 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 22,880円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | 19,580円 | 21,780円 | iPhone 14 Pro Max 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | 10,780円 | iPhone 14 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 14 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 26,180円 | |||
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | 17,380円 | 19,580円 | iPhone 14 Pro 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | 10,780円 | iPhone 14 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 14 Pro | カメラ修理(バックカメラ交換) | 26,180円 | |||
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | 16,280円 | 18,480円 | iPhone 14 Plus 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 14 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 14 Plus | カメラ修理(バックカメラ交換) | 20,680円 | |||
| iPhone 14 | 画面修理 | 15,180円 | 17,380円 | iPhone 14 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 14 | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 14 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 14 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 14 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 20,680円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | 6,380円 | iPhone SE(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone SE(第3世代) | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone SE(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | カメラ修理(バックカメラ交換) | 10,780円 | |||
| iPhone SE(第3世代) | その他修理(ホームボタン交換) | 10,780円 | |||
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 18,480円 | 20,680円 | iPhone 13 Pro Max 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 13 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 Pro Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 13 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 23,980円 | |||
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | 16,280円 | 18,480円 | iPhone 13 Pro 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | 9,680円 | iPhone 13 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 Pro | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 13 Pro | カメラ修理(バックカメラ交換) | 23,980円 | |||
| iPhone 13 mini | 画面修理 | 14,080円 | 18,480円 | iPhone 13 mini 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | 8,580円 | iPhone 13 mini バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 13 mini | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 13 mini | カメラ修理(バックカメラ交換) | 18,480円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 14,080円 | 18,480円 | iPhone 12 Pro Max 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | 8,580円 | iPhone 12 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 12 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 20,680円 | |||
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | 10,780円 | 14,080円 | iPhone 12 Pro 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 12 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 12 Pro | カメラ修理(バックカメラ交換) | 20,680円 | |||
| iPhone 12 | 画面修理 | 10,780円 | 14,080円 | iPhone 12 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 12 | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 12 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 12 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 16,280円 | |||
| iPhone 12 mini | 画面修理 | 10,780円 | 14,080円 | iPhone 12 mini 画面修理の料金を見る | |
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | 8,580円 | iPhone 12 mini バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 7,480円 | |||
| iPhone 12 mini | カメラ修理(バックカメラ交換) | 16,280円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | 6,380円 | iPhone SE(第2世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone SE(第2世代) | バッテリー交換 | 6,380円 | iPhone SE(第2世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | カメラ修理(バックカメラ交換) | 10,780円 | |||
| iPhone SE(第2世代) | その他修理(ホームボタン交換) | 10,780円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 10,780円 | iPhone 11 Pro Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 11 Pro Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 11 Pro Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 15,180円 | |||
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | 8,580円 | iPhone 11 Pro 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 11 Pro バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 11 Pro | カメラ修理(バックカメラ交換) | 15,180円 | |||
| iPhone 11 | 画面修理 | 7,480円 | iPhone 11 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 11 | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone 11 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 11 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 11 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 14,080円 | |||
| iPhone XS Max | 画面修理 | 8,580円 | iPhone XS Max 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone XS Max | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone XS Max バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone XS Max | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone XS Max | カメラ修理(バックカメラ交換) | 12,980円 | |||
| iPhone XS | 画面修理 | 6,380円 | iPhone XS 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone XS | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone XS バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone XS | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone XS | カメラ修理(バックカメラ交換) | 12,980円 | |||
| iPhone XR | 画面修理 | 6,380円 | iPhone XR 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone XR | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone XR バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone XR | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone XR | カメラ修理(バックカメラ交換) | 11,880円 | |||
| iPhone X | 画面修理 | 6,380円 | iPhone X 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone X | バッテリー交換 | 7,480円 | iPhone X バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone X | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone X | カメラ修理(バックカメラ交換) | 12,980円 | |||
| iPhone 8 Plus | 画面修理 | 7,480円 | iPhone 8 Plus 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 8 Plus | バッテリー交換 | 6,380円 | iPhone 8 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 8 Plus | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 8 Plus | カメラ修理(バックカメラ交換) | 9,680円 | |||
| iPhone 8 Plus | その他修理(ホームボタン交換) | 10,780円 | |||
| iPhone 8 | 画面修理 | 6,380円 | iPhone 8 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 8 | バッテリー交換 | 6,380円 | iPhone 8 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 8 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 8 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 9,680円 | |||
| iPhone 8 | その他修理(ホームボタン交換) | 10,780円 | |||
| iPhone 7 Plus | 画面修理 | 7,480円 | iPhone 7 Plus 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 7 Plus | バッテリー交換 | 6,380円 | iPhone 7 Plus バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 7 Plus | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 7 Plus | カメラ修理(バックカメラ交換) | 9,680円 | |||
| iPhone 7 Plus | その他修理(ホームボタン交換) | 9,680円 | |||
| iPhone 7 | 画面修理 | 6,380円 | iPhone 7 画面修理の料金を見る | ||
| iPhone 7 | バッテリー交換 | 6,380円 | iPhone 7 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPhone 7 | カメラ修理(カメラレンズ交換) | 6,380円 | |||
| iPhone 7 | カメラ修理(バックカメラ交換) | 9,680円 | |||
| iPhone 7 | その他修理(ホームボタン交換) | 9,680円 |
iPad
| 機種 | 修理箇所 | 料金 | 軽度 | 液晶・重度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad(第9世代) | 画面修理 | 11,880円 | 16,280円 | iPad(第9世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第9世代) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad(第9世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 画面修理 | 55,880円 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 画面修理 | 43,780円 | iPad Pro 11インチ(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | 画面修理 | 39,380円 | iPad Air(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第4世代) | バッテリー交換 | 17,380円 | iPad Air(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第8世代) | 画面修理 | 10,780円 | 16,280円 | iPad(第8世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第8世代) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad(第8世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 画面修理 | 42,680円 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 画面修理 | 42,680円 | iPad Pro 11インチ(第2世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第7世代) | 画面修理 | 10,780円 | 16,280円 | iPad(第7世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第7世代) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad(第7世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Air(第3世代) | 画面修理 | 33,880円 | iPad Air(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air(第3世代) | バッテリー交換 | 14,080円 | iPad Air(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad mini(第5世代) | 画面修理 | 23,980円 | iPad mini(第5世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad mini(第5世代) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad mini(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 画面修理 | 42,680円 | iPad Pro 12.9インチ(第3世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 11インチ | 画面修理 | 42,680円 | iPad Pro 11インチ 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第6世代) | 画面修理 | 10,780円 | 16,280円 | iPad(第6世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第6世代) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad(第6世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | 画面修理 | 71,280円 | iPad Pro 12.9インチ(第2世代) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro 10.5インチ | 画面修理 | 33,880円 | iPad Pro 10.5インチ 画面修理の料金を見る | ||
| iPad(第5世代) | 画面修理 | 9,680円 | 16,280円 | iPad(第5世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第5世代) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad(第5世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro(9.7インチ) | 画面修理 | 32,780円 | iPad Pro(9.7インチ) 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Pro(9.7インチ) | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad Pro(9.7インチ) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Pro 12.9インチ | 画面修理 | 44,880円 | iPad Pro 12.9インチ 画面修理の料金を見る | ||
| iPad mini 4 | 画面修理 | 23,980円 | iPad mini 4 画面修理の料金を見る | ||
| iPad mini 4 | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad mini 4 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Air 2 | 画面修理 | 30,580円 | iPad Air 2 画面修理の料金を見る | ||
| iPad Air 2 | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad Air 2 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad mini 3 | 画面修理 | 7,480円 | 15,180円 | iPad mini 3 画面修理の料金を見る | |
| iPad mini 3 | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad mini 3 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad Air | 画面修理 | 9,680円 | 16,280円 | iPad Air 画面修理の料金を見る | |
| iPad Air | バッテリー交換 | 12,980円 | iPad Air バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad mini 2 | 画面修理 | 7,480円 | 15,180円 | iPad mini 2 画面修理の料金を見る | |
| iPad mini 2 | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad mini 2 バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad mini | 画面修理 | 7,480円 | 11,880円 | iPad mini 画面修理の料金を見る | |
| iPad mini | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad mini バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第4世代) | 画面修理 | 7,480円 | 14,080円 | iPad(第4世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第4世代) | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad(第4世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad(第3世代) | 画面修理 | 7,480円 | 14,080円 | iPad(第3世代) 画面修理の料金を見る | |
| iPad(第3世代) | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad(第3世代) バッテリー交換の料金を見る | ||
| iPad 2 | 画面修理 | 7,480円 | 14,080円 | iPad 2 画面修理の料金を見る | |
| iPad 2 | バッテリー交換 | 11,880円 | iPad 2 バッテリー交換の料金を見る |
料金は各店が公式サイトに掲載している金額で、税込・税抜の別は各店の表記に従っています(税抜のものは「税抜」と添えています)。
最寄駅(半径1km以内・距離つき)
距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げています。
掲載内容に誤りや変更がある場合は、掲載店から無料で更新できます。
西鉄久留米駅の他の修理店
西鉄久留米駅から近い順に2店。距離は駅中心からの直線距離。徒歩分は80m/分で切り上げ。
このページの情報について
確認方法 — 掲載店は公式サイトで営業を確認しています(最終確認 2026年10月4日)。確認できなかった店は、その状態を掲載しています。
バッジは、公式サイト等にその記載があるかを示すものです。評価ではありません。
- 登録修理業者
- 総務省の登録修理業者
- 料金掲載あり/営業時間あり
- 公式サイトに記載あり
各店の公式サイトの情報に基づいています(2026年10月4日確認)。距離は直線距離です。